ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΝΕΑ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ
Ανοδικές τιμές για ρύζι, βόειο κρέας, χυμό πορτοκαλιού και βαμβάκι
Μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο Τιμών Αγροτικών Προϊόντων από την Τράπεζα Πειραιώς

Μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο Τιμών Αγροτικών Προϊόντων από την Τράπεζα Πειραιώς
Ορατός είναι ο αρνητικός αντίκτυπος της πανδημίας στην παγκόσμια οικονομική και εμπορική δραστηριότητα. Τα απογοητευτικά μακροοικονομικά στοιχεία, που ανακοινώνονται σε Αμερική και Ευρωζώνη, καθώς και οι προβλέψεις διεθνών οργανισμών (ΔΝΤ), για παγκόσμια οικονομική ύφεση της τάξης του 3%, είναι ένα πρώτο δείγμα των αρνητικών επιπτώσεων του Covid-19.
Παρά τις δυσοίωνες αυτές εκτιμήσεις καταγράφηκε σημαντική ανάκαμψη στις διεθνείς αγορές αξιών. Ειδικότερα ο δείκτης των αγροτικών προϊόντων μετρίασε αρκετά τις απώλειες του προηγούμενου μήνα (από –3,96% σε –3,22%). Σημαντικές θετικές αποδόσεις κατέγραψαν το ακατέργαστο ρύζι, ο χυμός πορτοκαλιού, τα βοοειδή και το βαμβάκι. Κρίσιμοι ανασταλτικοί παράγοντες της εξελικτικής πορείας, γενικότερα, των εμπορευμάτων, πέρα από το δυνατό δολάριο, θα αποτελέσουν η ενδεχόμενη ένταση στις εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ-Kίνας, με τις ΗΠΑ να κατηγορούν την Κίνα για μη σωστούς χειρισμούς στο θέμα της πανδημίας και ένα πιθανό δεύτερο κύμα εξάπλωσης του ιού.
Οι επιπτώσεις από τον κορωνοϊό αποτυπώνονται στις τιμές όλων των αξιών συμπεριλαμβανομένων και των αγροτικών προϊόντων, όπως καταγράφεται στο τεύχος Μαΐου 2020, του Μηνιαίου Ενημερωτικού Δελτίου Τιμών Αγροτικών Προϊόντων της Τράπεζας Πειραιώς.
Το Δελτίο Τιμών Αγροτικών Προϊόντων, το οποίο υλοποιείται για τον Αγροτικό Τομέα της Τράπεζας Πειραιώς από τη Μονάδα Οικονομικής Ανάλυσης & Επενδυτικής Στρατηγικής, απευθύνεται σε εξαιρετικά ευρύ κοινό, που δραστηριοποιείται στον αγροδιατροφικό τομέα.
Επισυνάπτεται το 4ο Δελτίο Τιμών Αγροτικών Προϊόντων της Τράπεζας Πειραιώς.
Μεταβολές Επιλεγμένων Αξιών
Τιμή Κλεισίματος 1μην (Δ%) 3μην (Δ%) 12μην (Δ%)
Από την αρχή του έτους (Δ%)
12/5/2020
Δολαριακός Δείκτης (DXY) 99,93 0,48 0,76 2,57 3,56
Ευρώ/Δολάριο 1,0848 -0,48 0,19 -3,21 -3,13
Αμερικανικά Κρατικά Ομόλογα 2ετίας (απόδοση) 0,16 -0,07 -1,23 -2,03 -2,23
Αμερικανικά Κρατικά Ομόλογα 10ετίας (απόδοση) 0,67 -0,05 -0,90 -1,74 -1,90
S&P500 2870 3,93 -14,93 2,07 -11,16
Δείκτης αναδυομένων αγορών (MSCI EM) 909 2,96 -17,79 -10,54 -18,42
Δείκτης Εμπορευμάτων * 277 -1,17 -29,74 -35,84 -36,54
Δείκτης Βιομηχανικών Μετάλλων * 273 2,58 -11,49 -14,28 -15,71
Δείκτης Πολύτιμων Μετάλλων * 2179 -2,43 6,86 28,92 10,27
Δείκτης Αγροτικών Προϊόντων * 262 -3,22 -11,89 1,37 -13,23
Δείκτης Ενέργειας * 98 -5,08 -44,89 -54,43 -52,70 (Πηγή: Bloomberg) * Όλοι οι παραπάνω επιμέρους δείκτες ανήκουν στην κατηγορία S&PGSCI σε τρέχουσες τιμές. Δείκτης Αγροτικών Προϊόντων: Αποτελείται από μια ομάδα προϊόντων (μελλοντικά συμβόλαια σε σιτάρι, καλαμπόκι, σόγια, καφέ, ζάχαρη, κακάο και βαμβάκι). Το ποσοστό του κάθε αγροτικού προϊόντος που συμμετέχει στον δείκτη καθορίζεται από την παγκόσμια παραγωγή του σε τρέχουσες τιμές.
Μεταβολές Τιμών Αγροτικών Προϊόντων
Τιμή κλεισίματος 1μην (Δ% ) 3μην (Δ% ) 12μην (Δ%)
Από την αρχή του έτους (Δ%)
12/5/2020
Σιτάρι (cents ΗΠΑ/μπούσελ) 522 -6,24 -4,70 24,52 -6,62
Ζάχαρη (cents ΗΠΑ/λίβρα) 10 0,39 -32,65 -13,77 -23,92
Βαμβάκι (cents ΗΠΑ/λίβρα) 58 9,61 -14,64 -11,64 -16,25
Καλαμπόκι (cents ΗΠΑ/μπούσελ) 324 -2,41 -14,76 -6,91 -16,57
Χυμός πορτοκαλιού (cents ΗΠΑ/λίβρα) 116 5,38 18,01 21,29 18,98
Σόγια (cents ΗΠΑ/μπούσελ) 849 -1,65 -4,85 6,56 -9,94
Βοοειδή (cents ΗΠΑ/λίβρα) 97 3,38 -18,31 -13,58 -22,07
Ακατέργαστο ρύζι (δολάριο/εκατόβαρο) 17 18,63 28,64 60,68 31,14 (Πηγή: Bloomberg, *Generic 1st Future, Chicago Board of Trade) Στο σιτάρι και στη σόγια, το ένα μπούσελ αντιστοιχεί σε 27,2 κιλά, ενώ στο καλαμπόκι σε 25,40 κιλά. Στο ακατέργαστο ρύζι, το ένα εκατόβαρο αντιστοιχεί σε 45,36 κιλά. Στη ζάχαρη, στο βαμβάκι, στον χυμό πορτοκαλιού και στα βοοειδή, η μια λίβρα αντιστοιχεί σε 0,4353 κιλά
- ΛΑΡΙΣΑ | 06.07.2025 | 23:47
Τρελή πορεία ΙΧ στα παράλια Λάρισας-προσέκρουε σε τρία σταθμευμένα οχήματα-ένας τραυματίας - ΕΛΛΑΔΑ | 06.07.2025 | 23:40
Λευκάδα: 24χρονη κατέρρευσε μετά την πρόταση γάμου από τον σύντροφό της -Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση - ΛΑΡΙΣΑ | 06.07.2025 | 23:31
Σε «κλοιό» καύσωνα από τη Δευτέρα -Έως και 42°C θα ανέλθει η θερμοκρασία στη Λάρισα - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | 06.07.2025 | 23:21
Λήγει το τελεσίγραφο Τραμπ για τους δασμούς – Έρχεται η «λυπητερή» για την ΕΕ - ΛΑΡΙΣΑ | 06.07.2025 | 22:39
Κατάμεστο το κηποθέατρο στη συναυλία της Νατάσας Θεοδωρίδου μαγευτική η ερμηνεία της(ΦΩΤΟ+video) - ΕΛΛΑΔΑ | 06.07.2025 | 22:17
Βυθίζεται το ελληνόκτητο πλοίο που επλήγη από τους Χούθι ανοιχτά της Υεμένης - ΒΟΛΟΣ | 06.07.2025 | 22:07
Κατέρρευσε σερβιτόρος στην Άφησσο - ΒΟΛΟΣ | 06.07.2025 | 22:03
Προσθαλασσώθηκε στον Βόλο το πρώτο υδροπλάνο
- ΒΟΛΟΣ | 06.07.2025 | 11:36
“Η Μακρή θα πλήρωνε για να την διαφημίζω” -“Δεν έχω επιχείρηση” απαντά η ίδια - ΠΟΛΙΤΙΚΗ | 06.07.2025 | 12:03
ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος βάζει στο «μικροσκόπιο» πρώην υπουργούς και βουλευτές - ΛΑΡΙΣΑ | 06.07.2025 | 22:39
Κατάμεστο το κηποθέατρο στη συναυλία της Νατάσας Θεοδωρίδου μαγευτική η ερμηνεία της(ΦΩΤΟ+video) - ΑΓΡΟΤΙΚΑ | 06.07.2025 | 16:32
“Επιστροφή των χρηµάτων ακόµα και µε δέσµευση περιουσίας”, λέει ο Τσιάρας - ΛΑΡΙΣΑ | 06.07.2025 | 23:47
Τρελή πορεία ΙΧ στα παράλια Λάρισας-προσέκρουε σε τρία σταθμευμένα οχήματα-ένας τραυματίας - ΛΑΡΙΣΑ | 06.07.2025 | 11:18
Σε σοκ ο Λαρισαίος παρουσιαστής Γρηγόρης Γκουντάρας μετά τη διάρρηξη στο σπίτι του -Ξέσπασε σε κλάματα - ΕΛΛΑΔΑ | 06.07.2025 | 12:18
Αγρίνιο: Απανθρακώθηκε 21χρονος σε τροχαίο - Οι γονείς του που εργάζονται στο νοσοκομείο κλήθηκαν να τον αναγνωρίσουν - ΒΟΛΟΣ | 06.07.2025 | 16:13
Βόλος: Κατέληξε 64χρονη λουόμενη στον Άναυρο – Άμεση κινητοποίηση ναυαγοσώστριας και Λιμενικού