ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΝΕΑ ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Σοκ το δημογραφικό στην Καρδίτσα: 1.043 θάνατοι και 50 γεννήσεις στα ληξιαρχεία του Ν. Καρδίτσας στο 7μηνο του 2024
Δείτε γραφήματα
Στους 1.043 ανέρχονται οι συνάνθρωποί μας που έφυγαν από τη ζωή το φετινό επτάμηνο (Ιανουαρίου -Ιουλίου) στο Ν. Καρδίτσας, με βάση τα ολοκληρωμένα συγκεντρωτικά στοιχεία των ληξιαρχείων που παρουσιάζει ο «Νέος Αγών».
Toυ ΚΩΣΤΑ ΠΑΛΑΙΟΥ
Συγκεκριμένα σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία των ληξιαρχείων που λειτουργούν στους δήμους του Νομού, κατά το επτάμηνο του 2024 έφυγαν από τη ζωή 1.043. Σε ολόκληρο το 2023 είχαν καταγραφεί 1.802 θάνατοι, επομένως στην αναλογία του επταμήνου ο αριθμός των θανάτων βρίσκεται περίπου στα ίδια επίπεδα.
Σε ότι αφορά τις γεννήσεις που δηλώθηκαν στο Νομό, στο επτάμηνο ανέρχονται σε 50. Το 2023 ανέρχονταν ήταν 103.
Ειδικότερα ανά Δημοτική Ενότητα καταγράφηκαν οι εξής θάνατοι και γεννήσεις, στοιχεία:
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ
-Δ.Ε. Ανατολικής Αργιθέας: 3
-Δ.Ε. Αργιθέας 8
-Δ.Ε. Αχελώου 8
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
-Δ.Ε. Ιτάμου 32
-Δ.Ε. Καλλιφωνίου 35
-Δ.Ε. Κάμπου 40
-Δ.Ε. Καρδίτσας 337- (49 γεννήσεις)
-Δ.Ε. Μητρόπολης 18
ΔΗΜΟΣ Λ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ
-Δ.Ε. Νεβρόπολης 22
-Δ.Ε. Πλαστήρα 20
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
-Δ.Ε. Ιθώμης 33
-Δ.Ε. Μουζακίου 80
-Δ.Ε. Παμίσου 42
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ
-Δ.Ε. Παλαμά 91
-Δ.Ε. Σελλάνων 44
-Δ.Ε. Φύλλου 36
ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ
-Δ.Ε. Άρνης 39
-Δ.Ε. Μενελαϊδας 22
-Δ.Ε. Ρεντίνης 2
-Δ.Ε. Σοφάδων 104- (1 γεννήση)
-Δ.Ε. Ταμασίου 27
Η τελευταία 9ετία Σε οτι αφορά τα συγκριτικά στοιχεία σε βάθος 9αετιας τα οποία παρουσιάζουμε και σε γραφήματα για την καλύτερη σύγκριση, διαμορφωνονται ως εξης:
–2024 (7μηνο): 1.043 θάνατοι, 50 γεννήσεις
-2023: 1.802 θάνατοι, 103 γεννήσεις
–2022: 1.938 θάνατοι, 104 γεννήσεις
–2021: 2044 θάνατοι, 98 γεννήσεις
–2020: 1.824 θάνατοι, 76 γεννήσεις
–2019: 1.730 θάνατοι, 17 γεννήσεις
–2018: 1.599 θάνατοι, 7 γεννήσεις
–2017: 1.812 θάνατοι, 44 γεννήσεις
–2016: 1.804 θάνατοι, 113 γεννήσεις.
Ειδικά για τις γεννήσεις, να αναφέρουμε ότι φέτος οι 49 καταγράφηκαν στην Δ.Ε. Καρδίτσας και μια στη Δ.Ε. Σοφάδων. Πέρυσι από τις 103 οι 101 ήταν στη Δ.Ε. Σοφάδων και από μία στη Δ.Ε. Σοφάδων και στη Δ.Ε. Αργιθέας.
ΓΑΜΟΙ – ΣΥΜΦΩΝΑ – ΔΙΑΖΥΓΙΑ
Σε ότι αφορά τους γάμους στο επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου έφθασαν τους 142, τα σύμφωνα συμβίωσης τα 56 και τα διαζύγια τα 77. Σε βάθος 9ετίας έχουμε τα εξής στοιχεία, τα οποία επίσης παρουσιάζουμε στα σχετικά γραφήματα που επεξεργαστήκαμε:
- 2024 (7μηνο): 142 γάμοι, 56 σύμφωνα, 77 διαζύγια
* 2023: 298 γάμοι, 68 σύμφωνα, 128 διαζύγια
* 2022: 345 γάμοι, 59 σύμφωνα, 135 διαζύγια
* 2021: 348 γάμοι, 56 σύμφωνα, 129 διαζύγια
* 2020: 234 γάμοι, 39 σύμφωνα, 85 διαζύγια
* 2019: 383 γάμοι, 30 σύμφωνα, 135 διαζύγια
* 2018: 373 γάμοι, 18 σύμφωνα, 130 διαζύγια
* 2017: 461 γάμοι, 21 σύμφωνα, 104 διαζύγια.
* 2016: 421 γάμοι, 16 σύμφωνα, 98 διαζύγια.
- ΤΟΠΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ | 15.10.2024 | 20:49
Μάζεψε κόσμο και κοσμάκη το ρακοκάζανο του Αυγενάκη - ΛΑΡΙΣΑ | 15.10.2024 | 20:01
Τέμπη: Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η πρόεδρος της ΡΑΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ | 15.10.2024 | 19:50 | video
Το «λάθος» του επόπτη που θα οδηγούσε σε τιμωρία της Αναγέννησης - ΛΑΡΙΣΑ | 15.10.2024 | 19:50
Ζημία 3,2 εκατ. ευρώ στον ισολογισμό του Δήμου Λαρισαίων για το 2023-πυρ ομαδόν για την κατάργηση του ΦΟΔΣΑ (ΦΩΤΟ) - ΛΑΡΙΣΑ | 15.10.2024 | 19:39
Δίνει μάχη για τη ζωή ο 62χρονoς που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο 26χρονου-τι αναφέρει η Διευθύντρια του ΤΕΠ του ΠΠΓΝΛ (video) - ΒΟΛΟΣ | 15.10.2024 | 19:17
Αριστοτέλης Μπασδάνης: «Οταν η σκοπιμότητα καταπατά τη νομιμότητα» - ΒΟΛΟΣ | 15.10.2024 | 19:15
Εργασίες ασφαλτόστρωσης του νέου δρόμου Συκής – Ποτιστικών - ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 15.10.2024 | 19:00
«Άγιο» είχαν επιβάτες ΙΧ μετά από σφοδρή σύγκρουση με αγριογούρουνο κοντά στο Χάρμα (φωτο)
- ΑΓΡΟΤΙΚΑ | 15.10.2024 | 14:28
ΟΠΕΚΕΠΕ: Σε λίγες ώρες οι πληρωμές των υπολοίπων του 2023 - ΘΕΣΣΑΛΙΑ | 15.10.2024 | 11:03
Τακούδης: Ραγδαία πτώση θερμοκρασίας από Πέμπτη και βροχές από Παρασκευή μέχρι Δευτέρα στη Θεσσαλία (video) - ΛΑΡΙΣΑ | 15.10.2024 | 10:16
Βεντέτα πίσω από την παράσυρση 62χρονου από το ΙΧ 26χρονου στην Αμυγδαλέα Λάρισας -σε κρίσιμη κατάσταση το θύμα - ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 15.10.2024 | 13:52
«Καμπανάκι» για άρδευση από τη Λ. Σμοκόβου, σύσταση για προγραμματισμό καλλιεργειών -τραγικό επίπεδο στα αποθέματα - ΛΑΡΙΣΑ | 15.10.2024 | 19:39
Δίνει μάχη για τη ζωή ο 62χρονoς που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο 26χρονου-τι αναφέρει η Διευθύντρια του ΤΕΠ του ΠΠΓΝΛ (video) - ΒΟΛΟΣ | 15.10.2024 | 10:26
Βόλος: Αυτός είναι ο ιερέας – «Ρασπούτιν» που ζητούσε 800 ευρώ για ξεμάτιασμα - ΛΑΡΙΣΑ | 15.10.2024 | 19:50
Ζημία 3,2 εκατ. ευρώ στον ισολογισμό του Δήμου Λαρισαίων για το 2023-πυρ ομαδόν για την κατάργηση του ΦΟΔΣΑ (ΦΩΤΟ) - ΑΓΡΟΤΙΚΑ | 15.10.2024 | 14:16
Bλέπει τα 330 ευρώ η Φότζια σε χέρια παραγωγών σχεδόν 50% του ελληνικού σκληρού σιταριού