ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΝΕΑ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Δημοσκόπηση ALCO: Ντέρμπι Κασσελάκη – Τσίπρα στον ΣΥΡΙΖΑ
ΠΟΙΑ Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ ΨΗΦΟΥ

Νέα δημοσκόπηση από την εταιρεία ALCO παρουσιάστηκε τη Δευτέρα (15/9) και δείχνει προβάδισμα του Στέφανου Κασσελάκη όσον αφορά στις επικείμενες εκλογές για την ηγεσία στον ΣΥΡΙΖΑ.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ALPHA, στο ερώτημα «με ποιον πρόεδρο πιστεύετε ότι θα μπορούσε ο ΣΥΡΙΖΑ να αυξήσει την πολιτική και την κοινωνική του επιρροή και να πετύχει καλύτερο αποτέλεσμα στις επόμενες εθνικές εκλογές» το προβάδισμα του Στέφανου Κασσελάκη είναι αδιαμφισβήτητο με το 31% να τον επιλέγουν μεταξύ των ψηφοφόρων του κόμματος.
Εν συνεχεία, ακολουθούν ο Αλέξης Τσίπρας με 15%, ο Σωκράτης Φάμελλος με 9%, ο Νίκος Παππάς με 7%, ο Παύλος Πολάκης με 6%, η Όλγα Γεροβασίλη με 4%. Μόλις το 1% των προτιμήσεων συγκεντρώνουν έκαστος/-η ο Νίκος Φαραντούρης, ο Κώστας Αρβανίτης, η Ρένα Δούρου και ο Διονύσης Τεμπονέρας. Ωστόσο, «κανένας» απάντησε αυθόρμητα το 7% και δεν τοποθετήθηκε επί του ερωτήματος το 17%.
Τέταρτος ο ΣΥΡΙΖΑ στην πρόθεση ψήφου
Όσον αφορά στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, η Ν.Δ. παραμένει πρώτη με 23,7% και ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 13,2% με τον ΣΥΡΙΖΑ πλέον στην τέταρτη θέση αφού έχει 9,1%, δηλαδή υπολείπεται κατά 0,8% της Ελληνικής Λύσης που είναι στην τρίτη θέση με 9,9%.
Από εκεί και πέρα, το ΚΚΕ συγκεντρώνει 7,7% και πάνω από το όριο εισόδου στη Βουλή κινούνται η Νίκη με 3,8%, η Φωνή Λογικής με 3,4% και η Πλεύση Ελευθερίας με 3%. Το ΜέΡΑ25 έχει 2% και η Νέα Αριστερά μόλις 1,2%. Την επιλογή του άλλου κόμματος απάντησε το 5%, ενώ στους αναποφάσιστους ανήκει το 17,7% των ερωτηθέντων.
- ΕΛΛΑΔΑ | 07.07.2025 | 23:49
Ξάνθη: Νεκρά εντοπίστηκαν τα δύο 16χρονα αγόρια που αγνοούνταν - ΘΕΣΣΑΛΙΑ | 07.07.2025 | 23:05
«Έβρασαν» σήμερα Φάρσαλα , Καρδίτσα- Τακούδης αύριο και μεθαύριο 40 με 41 η Θεσσαλία (video) - ΘΕΣΣΑΛΙΑ | 07.07.2025 | 22:52
Τέμπη: Αιχμές συγγενών θυμάτων κατά Καρυστιανού -Τι λένε Βλάχος και Πλακιάς για τις υπογραφές που κατέθεσε στη Βουλή - ΒΟΛΟΣ | 07.07.2025 | 22:47
Προς ΥΠΑΑΤ: Σημαντική η ολοκλήρωση των ελέγχων στο σχήμα ενίσχυσης του ΥΠΑΑΤ για τις παρακάρλιες γεωργικές εκτάσεις - ΑΓΡΟΤΙΚΑ | 07.07.2025 | 22:41
Διαμάντι το σκληρό στις αποθήκες ΕΑΣ Ορεστιάδας βλέπει ψηλά ο διαγωνισμός - ΠΟΛΙΤΙΚΗ | 07.07.2025 | 22:33
Δημοσκόπηση Opinion Poll: Εννέα στους δέκα «βλέπουν» πολιτικές ευθύνες της Κυβέρνησης για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ - ΘΕΣΣΑΛΙΑ | 07.07.2025 | 22:29
Πολύ υψηλός κίνδυνος για φωτιά στη Θεσσαλία-Η πυροσβεστική απευθύνει έκκληση - ΛΑΡΙΣΑ | 07.07.2025 | 22:24
Κόντρα Κέλλα, Κόκκαλη στη Βουλή: «Θα σας θυμούνται ως νέο Μαυρογιαλούρο» – «Κοιτάξτε τα της παράταξής σας, τις δημοσκοπήσεις»
- ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΖΩΗ | 07.07.2025 | 09:53
Έξαλλος ο Πορτοσάλτε για τον εκβιασμό της Μακρή: «Βρομιαραίοι και τρισάθλιοι αρουραίοι μέσα στα site» - ΛΑΡΙΣΑ | 07.07.2025 | 09:42
Τραγωδία στους Νέους Πόρους: Πνίγηκε 75χρονη Καλαμπακιώτισσα κατά τη διάρκεια εκδρομής - ΕΛΛΑΔΑ | 07.07.2025 | 13:11
Στη Βουλή η Καρυστιανού - Κατέθεσε 1,3 εκατομμύρια υπογραφές για την κατάργηση του άρθρου 86 του Συντάγματος - ΒΟΛΟΣ | 07.07.2025 | 15:38
Βόλος: Την Πέμπτη ενώπιον της Δικαιοσύνης ο ιδιοκτήτης ΜΜΕ που κατηγορείται ότι εκβίαζε την Ζ. Μακρή - ΕΛΛΑΔΑ | 07.07.2025 | 09:45
«Καμίνι» η χώρα με θερμοκρασίες έως 42 βαθμούς Κελσίου – Στα ύψη ο υδράργυρος - ΒΟΛΟΣ | 07.07.2025 | 15:44
Στη Μαγνησία την Τρίτη ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης - ΘΕΣΣΑΛΙΑ | 07.07.2025 | 22:52
Τέμπη: Αιχμές συγγενών θυμάτων κατά Καρυστιανού -Τι λένε Βλάχος και Πλακιάς για τις υπογραφές που κατέθεσε στη Βουλή - ΛΑΡΙΣΑ | 07.07.2025 | 21:55
Ενθουσίασε στην πρεμιέρα «η στρίγγλα που έγινε αρνάκι» στην αυλή του Μύλου (ΦΩΤΟ