ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΝΕΑ ΓΙΑ ΒΟΛΟΣ
Αργυρόπουλος: στις 2 Ιανουαρίου στον Βόλο είχαμε ΡΜ 10 στα 759 και ΡΜ 2,5 στα 490,12 με 16 φορές πάνω από το όριο (video)
Στη Θερσσαλία αναλογούν 1200 θάνατοι ετησίως από την ατμοσφαιρική ρύπανση

Αποκαλυπτικός για την ατμοσφαιρική ρύπανση τον χειμώνα στις πόλεις της Θεσσαλίας ήταν σε συνέντευξή του στο "Μαγκαζίνο της Θεσσαλίας" ο σύμβουλος της περιφέρειας για θέματα Περιβάλλοντος, χημικός και περιβαλλοντολόγος Ζήσης Αργυρόπουλος. Συγκεκριμένα ο κ. Αργυρόπουλος ανέφερε ότι στις 2 Ιανουαρίου στον Βόλο είχαμε συγκέντρωση μικροσωματιδίων ΡΜ 10 της τάξης των 759 μικρογραμμαρίων ανά κυβικό μέτρο αέρα και των ΡΜ 2,5 στα 490. Στην πρώτη περίπτωση δηλαδή είχαμε συγκέντρωση 12 φορές πάνω από το επιτρεπόμενο όριο και στη δεύτερη 16 φορές και αυτό έπρεπε να σημάνει συναγερμό στις αρχές.
Θα έπρεπε δηλαδή η πολιτεία να μεριμνήσει για τη χορήγηση φθηνού ηλεκτρικού ρεύματος για τις φτωχές οικογένειες στη Θεσσαλία ώστε να σταματήσουν να θερμαίνονται με καυσόξυλα ή πέλετ αμφιβόλου ποιότητας. Μέτρα έχει λάβει η περιφέρεια όπως την επιχορήγηση φίλτρων σε συνεννόηση με τους καταστηματάρχες εστίασης στον Βόλο ή την έκδοση ανακοινώσεων από την υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας όταν έχουμε μεγάλες συγκεντρώσεις αιωρούμενων, αλλά δεν αρκούν αν δεν παρέμβει η επίσημη πολιτεία με τη χορήγηση φθηνού ρεύματος τους χειμερινούς μήνες
Τέλος ο κ. Αργυρόπουλος σημείωσε ότι στην Ελλάδα ετησίως έχουμε πάνω από 1400 θανάτους ετησίως λόγω της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Από αυτούς στη Θεσσαλία αναλογούν περίπου 1200 θάνατοι στις ευάλωτες ομάδες τα μικρά παιδιά που δεν ε΄χουν ακόμη διαμορφώσει το αναπνευστικό σύστημα των πνευμόνων και στις μεγάλες ηλικίες και τους ανθρώπους με καρδιοαγγειακά ή αναπνευστικά προβλήματα
- ΠΟΛΙΤΙΚΗ | 02.02.2026 | 23:10
Συνέντευξη Μητσοτάκη: Η συνάντηση με Ερντογάν, ο εκλογικός νόμος και το δίλημμα της κάλπης - ΤΟΠΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ | 02.02.2026 | 22:01
Κουρέτας: Τι έφταιξε για τις πλημμύρες στον Αγιόκαμπο-πως στένεψε η κοίτη από τα 125 στα 20 μέτρα (Χάρτης) - ΒΟΛΟΣ | 02.02.2026 | 21:51
Βόλος: Έπιασε από τον λαιμό την μητέρα του, την πέταξε στο έδαφος και απειλούσε να την σκοτώσει - ΛΑΡΙΣΑ | 02.02.2026 | 21:40
ΕΟΔΑΣΑΜ για Τέμπη: «Τα καθίσματα της επιβατικής αμαξοστοιχίας δεν πληρούσαν τις προδιαγραφές πυραντοχής» - ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 02.02.2026 | 21:37
Πέντε συλλήψεις για 16 κιλά κάνναβης από το Τμήμα Δίωξης Καρδίτσας της ΕΛΑΣ - ΛΑΡΙΣΑ | 02.02.2026 | 21:32
Στις Βρυξέλλες οι Daughters of Penelope Aglaoniki Λάρισας για το 6ο συνέδριο European - Australian D.O.P Conference (ΦΩΤΟ +v) - ΒΟΛΟΣ | 02.02.2026 | 21:12
Αχιλλέας Μπέος στην κοπή της πίτας της παράταξης: O Βόλος δύο χρόνια μετά τις θεομηνίες στέκεται όρθιος (ΦΩΤΟ+βίντεο) - ΛΑΡΙΣΑ | 02.02.2026 | 15:16
Μετρούν τις πληγές τους στον Αγιόκαμπο μετά την κακοκαιρία (ΦΩΤΟ)
- ΛΑΡΙΣΑ | 02.02.2026 | 08:41
Δέκα Λαρισαίοι «έφυγαν» από τη ζωή - ΛΑΡΙΣΑ | 02.02.2026 | 11:50
Ίμια, 30 χρόνια μετά – Πιλότος F4 αποκαλύπτει: Απογειωθήκαμε από την Λάρισα για να χτυπήσουμε Σμύρνη, Ίμια, Τουρκία - ΛΑΡΙΣΑ | 02.02.2026 | 15:16
Μετρούν τις πληγές τους στον Αγιόκαμπο μετά την κακοκαιρία (ΦΩΤΟ) - ΛΑΡΙΣΑ | 02.02.2026 | 09:36
Αγιόκαμπος: Τεράστιες καταστροφές από την κακοκαιρία – Πλημμύρισαν σπίτια, αυλές και δρόμοι, έφραξε ρέμα από τα φερτά υλικά - ΛΑΡΙΣΑ | 02.02.2026 | 12:15
Θάλασσα και στεριά έγιναν ένα στα παράλια του Δήμου Τεμπών από τη χθεσινή καταιγίδα (ΦΩΤΟ+video) - ΤΟΠΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ | 02.02.2026 | 09:42
Η απάντηση Κουρέτα για το επενδυτικό πρόγραμμα της Βιολάντα: Τρέχει από το 2021 - ΛΑΡΙΣΑ | 02.02.2026 | 21:32
Στις Βρυξέλλες οι Daughters of Penelope Aglaoniki Λάρισας για το 6ο συνέδριο European - Australian D.O.P Conference (ΦΩΤΟ +v) - ΒΟΛΟΣ | 02.02.2026 | 08:47
Βγήκε η θάλασσα σε Μηλίνα και Πλατανιά (φωτογραφίες-βίντεο)







































Facebook
Twitter
Youtube
RSS Feed