ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΝΕΑ ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ
1.600 θάνατοι στα ληξιαρχεία του Ν. Καρδίτσας το 2025- δηλώθηκαν 91 γεννήσεις (πίνακες- γραφήματα)
Τα στοιχεία των ληξιαρχείων για το 2025

Στους 1.600 ανέρχονται οι συνάνθρωποί μας που έφυγαν από τη ζωή το 2025 στο Ν. Καρδίτσας και δηλώθηκαν στα ληξιαρχεία, με βάση τα ολοκληρωμένα συγκεντρωτικά στοιχεία των ληξιαρχείων που παρουσιάζει ο «Νέος Αγών».
Συγκεκριμένα σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία των ληξιαρχείων που λειτουργούν στους δήμους του Νομού, το 2025 έφυγαν από τη ζωή 1.600 άνθρωποι. Σε ολόκληρο το 2024 είχαν καταγραφεί 1.733 θάνατοι, επομένως ο αριθμός φέτος είναι χαμηλότερος από πέρυσι.
Σε ότι αφορά τις γεννήσεις που δηλώθηκαν στα ληξιαρχεία στο Νομό, το 2025 ήταν 91 , ενώ το 2024 ανέρχονταν σε 87. Να διευκρινίσουμε πάντως ότι ο λόγος γίνεται για τις γεννήσεις που δηλώθηκαν στα τοπικά ληξιαρχεία. Πολλά ζευγάρια επιλέγουν δημόσιες ή ιδιωτικές κλινικές σε γειτονικούς Νομούς και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δηλώνονται εκεί οι γεννήσεις.
Τα στοιχεία των ληξιαρχείων για το 2025
Ειδικότερα ανά Δημοτική Ενότητα καταγράφηκαν οι εξής θάνατοι και γεννήσεις:

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ
-Δ.Ε. Ανατολικής Αργιθέας: 10 (1 γέννηση)
-Δ.Ε. Αργιθέας 13
-Δ.Ε. Αχελώου 11
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
-Δ.Ε. Ιτάμου 46
-Δ.Ε. Καλλιφωνίου 43
-Δ.Ε. Κάμπου 60
-Δ.Ε. Καρδίτσας 523- ( 88 γεννήσεις)
-Δ.Ε. Μητρόπολης 30
ΔΗΜΟΣ Λ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ
-Δ.Ε. Νεβρόπολης 27
-Δ.Ε. Πλαστήρα 22
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
-Δ.Ε. Ιθώμης 33
-Δ.Ε. Μουζακίου 175 (1 γέννηση)
-Δ.Ε. Παμίσου 69
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ
-Δ.Ε. Παλαμά 117
-Δ.Ε. Σελλάνων 62
-Δ.Ε. Φύλλου 60
ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ
-Δ.Ε. Άρνης 56
-Δ.Ε. Μενελαϊδας 36
-Δ.Ε. Ρεντίνης 2
-Δ.Ε. Σοφάδων 143-(1 γεννήση)
-Δ.Ε. Ταμασίου 52
Η τελευταία 10ετία
Σε οτι αφορα τα συγκριτικα στοιχεια σε βαθος 10αετιας τα οποία παρουσιάζουμε και σε γραφήματα για την καλύτερη σύγκριση, διαμορφωνονται ως εξης:
-2025: 1.600, 91 γεννήσεις
-2024: 1.733, 87 γεννήσεις
-2023: 1.802, 103 γεννήσεις
-2022: 1.938 θάνατοι, 104 γεννήσεις
-2021: 2044 θάνατοι, 98 γεννήσεις
-2020: 1.824 θάνατοι, 76 γεννήσεις
-2019: 1.730 θάνατοι, 17 γεννήσεις
-2018: 1.599 θάνατοι, 7 γεννήσεις
-2017: 1.812 θάνατοι, 44 γεννήσεις
-2016: 1.804 θάνατοι, 113 γεννήσεις.
Ειδικά για τις γεννήσεις, να αναφέρουμε ότι φέτος οι 88 καταγράφηκαν στην Δ.Ε. Καρδίτσας και από μία 1 στις Δ.Ε. Ανατ. Αργιθέας, Μουζακίου και Σοφάδων.


- ΒΟΛΟΣ | 02.01.2026 | 19:50
Ερχεται η Βραδιά των Φαναριών στην παραλία του Βόλου – Μια ευχή στον ουρανό, μια συμβολική πράξη αγάπης - ΛΑΡΙΣΑ | 02.01.2026 | 19:12
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας αποχαιρετά τον Αθανάσιο Τζιαφάλια, Επίτιμο Προϊστάμενο της Εφορείας. - ΘΕΣΣΑΛΙΑ | 02.01.2026 | 19:02
Καντερές: Η πιο ψυχρή εισβολή από το 2016 παραμονή και νέο έτος, με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες στη Θεσσαλία (video) - ΠΟΛΙΤΙΚΗ | 02.01.2026 | 18:48
Παραδοχή καθυστέρησης πληρωμών αλλά και υπόσχεση για επιπλέον 160 εκατ. ευρώ σε αγρότες και κτηνοτρόφους από Κωστή Χατζηδάκη - ΑΓΡΟΤΙΚΑ | 02.01.2026 | 18:42
Αγρότες: Τα σενάρια για «ολικό black out» σε δρόμους και λιμάνια – Αντίστροφη μέτρηση για την κρίσιμη πανελλαδική σύσκεψη - ΑΘΛΗΤΙΚΑ | 02.01.2026 | 18:35
Με τη νεαρή πρωταθλήτρια Γεωργία Σιαβάλα ο Δήμαρχος Λαρισαίων - ΕΛΛΑΔΑ | 02.01.2026 | 18:32
Ξάνθη: 9χρονος ακρωτηριάστηκε από βεγγαλικό που έσκασε στο χέρι του - Κινδυνεύει να χάσει την όρασή - ΛΑΡΙΣΑ | 02.01.2026 | 16:54
Κέλλας από ΠΓΝΛ και ΕΚΑΒ: Ορατή απο τους πολίτες, η αναβάθμιση του Συστήματος Υγείας.
- ΛΑΡΙΣΑ | 02.01.2026 | 09:25
Τροχαίο με δύο τραυματίες έξω από το Μακρυχώρι Λάρισας το απόγευμα της πρωτοχρονιάς - ΛΑΡΙΣΑ | 02.01.2026 | 10:37
Θλίψη στη Λάρισα: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών ο αρχαιολόγος Αθανάσιος Τζαφάλιας (video) - ΛΑΡΙΣΑ | 02.01.2026 | 13:29
Δέκα Λαρισαίοι «έφυγαν» από τη ζωή - ΛΑΡΙΣΑ | 02.01.2026 | 10:23
Πολικό ψύχος το πρωί της Παρασκευής στην Π.Ε. Λάρισας - Που έδειξε -8 βαθμούς Κελσίου! - ΘΕΣΣΑΛΙΑ | 02.01.2026 | 09:52
Πληρωμή για 102 εκμεταλλεύσεις στη Θεσσαλία λόγω απώλειας εισοδήματος από την ευλογιά - ΛΑΡΙΣΑ | 02.01.2026 | 13:19
Σκέψεις για καθοδο των τρακτέρ στη Βουλή την επόμενη εβδομάδα-σύσκεψη στο μπλόκο της Νίκαιας (video) - ΒΟΛΟΣ | 02.01.2026 | 11:20
«Έβρεξε» πρόστιμα σε καταστήματα στον Βόλο- «Καμπάνα» 6000 ευρώ σε μεγάλη αλυσίδα - ΕΛΛΑΔΑ | 02.01.2026 | 09:51
2 Ιανουαρίου: Πώς θα λειτουργήσουν σούπερ μάρκετ, τράπεζες και καταστήματα
















































Facebook
Twitter
Youtube
RSS Feed