ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΝΕΑ ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ
1.600 θάνατοι στα ληξιαρχεία του Ν. Καρδίτσας το 2025- δηλώθηκαν 91 γεννήσεις (πίνακες- γραφήματα)
Τα στοιχεία των ληξιαρχείων για το 2025

Στους 1.600 ανέρχονται οι συνάνθρωποί μας που έφυγαν από τη ζωή το 2025 στο Ν. Καρδίτσας και δηλώθηκαν στα ληξιαρχεία, με βάση τα ολοκληρωμένα συγκεντρωτικά στοιχεία των ληξιαρχείων που παρουσιάζει ο «Νέος Αγών».
Συγκεκριμένα σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία των ληξιαρχείων που λειτουργούν στους δήμους του Νομού, το 2025 έφυγαν από τη ζωή 1.600 άνθρωποι. Σε ολόκληρο το 2024 είχαν καταγραφεί 1.733 θάνατοι, επομένως ο αριθμός φέτος είναι χαμηλότερος από πέρυσι.
Σε ότι αφορά τις γεννήσεις που δηλώθηκαν στα ληξιαρχεία στο Νομό, το 2025 ήταν 91 , ενώ το 2024 ανέρχονταν σε 87. Να διευκρινίσουμε πάντως ότι ο λόγος γίνεται για τις γεννήσεις που δηλώθηκαν στα τοπικά ληξιαρχεία. Πολλά ζευγάρια επιλέγουν δημόσιες ή ιδιωτικές κλινικές σε γειτονικούς Νομούς και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δηλώνονται εκεί οι γεννήσεις.
Τα στοιχεία των ληξιαρχείων για το 2025
Ειδικότερα ανά Δημοτική Ενότητα καταγράφηκαν οι εξής θάνατοι και γεννήσεις:

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ
-Δ.Ε. Ανατολικής Αργιθέας: 10 (1 γέννηση)
-Δ.Ε. Αργιθέας 13
-Δ.Ε. Αχελώου 11
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
-Δ.Ε. Ιτάμου 46
-Δ.Ε. Καλλιφωνίου 43
-Δ.Ε. Κάμπου 60
-Δ.Ε. Καρδίτσας 523- ( 88 γεννήσεις)
-Δ.Ε. Μητρόπολης 30
ΔΗΜΟΣ Λ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ
-Δ.Ε. Νεβρόπολης 27
-Δ.Ε. Πλαστήρα 22
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
-Δ.Ε. Ιθώμης 33
-Δ.Ε. Μουζακίου 175 (1 γέννηση)
-Δ.Ε. Παμίσου 69
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ
-Δ.Ε. Παλαμά 117
-Δ.Ε. Σελλάνων 62
-Δ.Ε. Φύλλου 60
ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ
-Δ.Ε. Άρνης 56
-Δ.Ε. Μενελαϊδας 36
-Δ.Ε. Ρεντίνης 2
-Δ.Ε. Σοφάδων 143-(1 γεννήση)
-Δ.Ε. Ταμασίου 52
Η τελευταία 10ετία
Σε οτι αφορα τα συγκριτικα στοιχεια σε βαθος 10αετιας τα οποία παρουσιάζουμε και σε γραφήματα για την καλύτερη σύγκριση, διαμορφωνονται ως εξης:
-2025: 1.600, 91 γεννήσεις
-2024: 1.733, 87 γεννήσεις
-2023: 1.802, 103 γεννήσεις
-2022: 1.938 θάνατοι, 104 γεννήσεις
-2021: 2044 θάνατοι, 98 γεννήσεις
-2020: 1.824 θάνατοι, 76 γεννήσεις
-2019: 1.730 θάνατοι, 17 γεννήσεις
-2018: 1.599 θάνατοι, 7 γεννήσεις
-2017: 1.812 θάνατοι, 44 γεννήσεις
-2016: 1.804 θάνατοι, 113 γεννήσεις.
Ειδικά για τις γεννήσεις, να αναφέρουμε ότι φέτος οι 88 καταγράφηκαν στην Δ.Ε. Καρδίτσας και από μία 1 στις Δ.Ε. Ανατ. Αργιθέας, Μουζακίου και Σοφάδων.


- ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 03.05.2026 | 10:28
Στο «φως» ο μυκηναϊκός τάφος του Γεωργικού στην Καρδίτσα με χρηματοδότηση από την περιφέρεια - ΠΟΛΙΤΙΚΗ | 03.05.2026 | 10:16
Μητσοτάκης: Τέλος στα ψιλά γράμματα και σε παράτυπες πρακτικές για τα δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ - ΑΓΡΟΤΙΚΑ | 03.05.2026 | 00:41
Απόγνωση σε Ημαθία και Πέλλα: Παραμορφώνονται οι καρποί και ξεραίνονται τα δέντρα - ΘΕΣΣΑΛΙΑ | 02.05.2026 | 22:32
Ανοίγει ξανά ο μοναδικός δρόμος στην Ελλάδα που ξεπερνά τα 1.900 μέτρα υψόμετρο -συνδέει Θεσσαλία με Ήπειρο - ΘΕΣΣΑΛΙΑ | 02.05.2026 | 22:01
Χειμώνας και την Κυριακή, με ισχυρές βροχές στη Θεσσαλία -Πότε αλλάζει το σκηνικό και φτιάχνει ο καιρός - ΒΟΛΟΣ | 02.05.2026 | 21:51
Αγωνία για βρέφος στη Σκόπελο: Πιθανότατα ήπιε ποντικοφάρμακο -Διακομίστηκε στο νοσοκομείο Βόλου, έγινε πλύση στομάχου - ΘΕΣΣΑΛΙΑ | 02.05.2026 | 21:46
Η Περιφέρεια Θεσσαλίας καινοτομεί στο πεδίο των εξαρτήσεων με πιλοτικό πρόγραμμα αυτοβοήθειας σε συνεργασία με το ΑΠΘ - ΤΟΠΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ | 02.05.2026 | 21:28
Παντέρμη Θεσσαλία… ένα δυσάρεστο μήνυμα ακολουθεί.
- ΤΟΠΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ | 02.05.2026 | 10:18
Ποιοί Λαρισαίοι πλαισιώνουν το νέο κόμμα Τσίπρα- στους συντάκτες του «μανιφέστου» ο Νίκος Ράπτης - ΛΑΡΙΣΑ | 02.05.2026 | 09:02
Εννιά Λαρισαίοι «έφυγαν» από τη ζωή - ΛΑΡΙΣΑ | 02.05.2026 | 12:28
Πρωτομαγιά με την 12η Πανελλήνια Ιππική Συνάντηση στους Γόννους -υπέροχες εικόνες με άλογα στη φύση (ΦΩΤΟ) - ΑΓΡΟΤΙΚΑ | 02.05.2026 | 09:23
“Ραβασάκια” σε παραγωγούς για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων από την ΑΑΔΕ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ | 02.05.2026 | 19:38
Με πέναλτι ανακάλυψη στις καθυστερήσεις η ΑΕΛ ισοφαρίστηκε στις καθυστερήσεις στις Σέρρες - ΑΓΡΟΤΙΚΑ | 02.05.2026 | 09:35
Μάιο η de minimis στη μηδική, παρατηρήσεις επί της ΚΥΑ έχει η ΑΑΔΕ - ΘΕΣΣΑΛΙΑ | 02.05.2026 | 22:32
Ανοίγει ξανά ο μοναδικός δρόμος στην Ελλάδα που ξεπερνά τα 1.900 μέτρα υψόμετρο -συνδέει Θεσσαλία με Ήπειρο - ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 02.05.2026 | 13:07 | video
«Λευκό» τοπίο στα ορεινά της Λίμνης Πλαστήρα και της Αργιθέας. (ΦΩΤΟ)











































Facebook
Twitter
Youtube
RSS Feed