ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΝΕΑ ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ
1.600 θάνατοι στα ληξιαρχεία του Ν. Καρδίτσας το 2025- δηλώθηκαν 91 γεννήσεις (πίνακες- γραφήματα)
Τα στοιχεία των ληξιαρχείων για το 2025

Στους 1.600 ανέρχονται οι συνάνθρωποί μας που έφυγαν από τη ζωή το 2025 στο Ν. Καρδίτσας και δηλώθηκαν στα ληξιαρχεία, με βάση τα ολοκληρωμένα συγκεντρωτικά στοιχεία των ληξιαρχείων που παρουσιάζει ο «Νέος Αγών».
Συγκεκριμένα σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία των ληξιαρχείων που λειτουργούν στους δήμους του Νομού, το 2025 έφυγαν από τη ζωή 1.600 άνθρωποι. Σε ολόκληρο το 2024 είχαν καταγραφεί 1.733 θάνατοι, επομένως ο αριθμός φέτος είναι χαμηλότερος από πέρυσι.
Σε ότι αφορά τις γεννήσεις που δηλώθηκαν στα ληξιαρχεία στο Νομό, το 2025 ήταν 91 , ενώ το 2024 ανέρχονταν σε 87. Να διευκρινίσουμε πάντως ότι ο λόγος γίνεται για τις γεννήσεις που δηλώθηκαν στα τοπικά ληξιαρχεία. Πολλά ζευγάρια επιλέγουν δημόσιες ή ιδιωτικές κλινικές σε γειτονικούς Νομούς και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δηλώνονται εκεί οι γεννήσεις.
Τα στοιχεία των ληξιαρχείων για το 2025
Ειδικότερα ανά Δημοτική Ενότητα καταγράφηκαν οι εξής θάνατοι και γεννήσεις:

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ
-Δ.Ε. Ανατολικής Αργιθέας: 10 (1 γέννηση)
-Δ.Ε. Αργιθέας 13
-Δ.Ε. Αχελώου 11
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
-Δ.Ε. Ιτάμου 46
-Δ.Ε. Καλλιφωνίου 43
-Δ.Ε. Κάμπου 60
-Δ.Ε. Καρδίτσας 523- ( 88 γεννήσεις)
-Δ.Ε. Μητρόπολης 30
ΔΗΜΟΣ Λ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ
-Δ.Ε. Νεβρόπολης 27
-Δ.Ε. Πλαστήρα 22
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
-Δ.Ε. Ιθώμης 33
-Δ.Ε. Μουζακίου 175 (1 γέννηση)
-Δ.Ε. Παμίσου 69
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ
-Δ.Ε. Παλαμά 117
-Δ.Ε. Σελλάνων 62
-Δ.Ε. Φύλλου 60
ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ
-Δ.Ε. Άρνης 56
-Δ.Ε. Μενελαϊδας 36
-Δ.Ε. Ρεντίνης 2
-Δ.Ε. Σοφάδων 143-(1 γεννήση)
-Δ.Ε. Ταμασίου 52
Η τελευταία 10ετία
Σε οτι αφορα τα συγκριτικα στοιχεια σε βαθος 10αετιας τα οποία παρουσιάζουμε και σε γραφήματα για την καλύτερη σύγκριση, διαμορφωνονται ως εξης:
-2025: 1.600, 91 γεννήσεις
-2024: 1.733, 87 γεννήσεις
-2023: 1.802, 103 γεννήσεις
-2022: 1.938 θάνατοι, 104 γεννήσεις
-2021: 2044 θάνατοι, 98 γεννήσεις
-2020: 1.824 θάνατοι, 76 γεννήσεις
-2019: 1.730 θάνατοι, 17 γεννήσεις
-2018: 1.599 θάνατοι, 7 γεννήσεις
-2017: 1.812 θάνατοι, 44 γεννήσεις
-2016: 1.804 θάνατοι, 113 γεννήσεις.
Ειδικά για τις γεννήσεις, να αναφέρουμε ότι φέτος οι 88 καταγράφηκαν στην Δ.Ε. Καρδίτσας και από μία 1 στις Δ.Ε. Ανατ. Αργιθέας, Μουζακίου και Σοφάδων.


- ΛΑΡΙΣΑ | 17.04.2026 | 21:05
Σε εξέλιξη η ασφαλτόστρωση στον Βρυότοπο – Νέα παρέμβαση για την οδική ασφάλεια στον Δήμο Τυρνάβου - ΔΙΕΘΝΗ | 17.04.2026 | 20:55
Πόλεμος των άστρων: Προειδοποίηση- σοκ των ΗΠΑ για ρωσική πυρηνική επίθεση στο διάστημα - ΘΕΣΣΑΛΙΑ | 17.04.2026 | 20:43
Καταγγελίες για «εξαγορά ψήφων» στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Τι υποστηρίζει ακαδημαϊκός - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | 17.04.2026 | 20:36
Βουτιά στην τιμή του πετρελαίου μετά το άνοιγμα του Ορμούζ: Φθηνότερη βενζίνη και αγαθά πρώτης ανάγκης - ΛΑΡΙΣΑ | 17.04.2026 | 20:14
Εορταστικό κλίμα με εκατοντάδες πιστούς στη λειτουργία της Ζωοδόχου πηγής στα Ταμπάκικα στη Λάρισα (ΦΩΤΟ+video) - ΛΑΡΙΣΑ | 17.04.2026 | 18:56
Λυκουρέντζος σε Κόκκαλη: Έτοιμος ο ΕΛΓΑ για να αποζημιώσει τους κερασοπαραγωγούς στην Αγιά - ΕΛΛΑΔΑ | 17.04.2026 | 18:48
«Καλό ταξίδι αγγελούδι μου»: Σε κλίμα οδύνης συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο «αντίο» στην 19χρονη Μυρτώ - ΕΛΛΑΔΑ | 17.04.2026 | 18:42
Νεκρός στο διαμέρισμά του βρέθηκε ο επιθεωρητής της ΕΑΔ που δικαζόταν για τη Σύμβαση 717
- ΑΓΡΟΤΙΚΑ | 16.04.2026 | 20:23
Δεύτερο 15ημερο Μαΐου η νέα μεγάλη πληρωμή ύψους 580 εκατ. ευρώ με eco-schemes 2025 και 11 συνδεδεμένες - ΛΑΡΙΣΑ | 17.04.2026 | 11:17
Λαρισαίος ο 66χρονος που έστειλε λεφτά στη Μυρτώ το μοιραίο βράδυ; Ο πατέρας της τον χαρακτηρίζει εγκέφαλο του κυκλώματος - ΒΟΛΟΣ | 17.04.2026 | 11:43 | video
Παραδόθηκε στην κυκλοφορία η γέφυρα στο Αλιγαρόρεμα- παρουσία Χρ. Δήμα η τελετή των εγκαινίων (ΦΩΤΟ+video) - ΤΟΠΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ | 16.04.2026 | 20:47
Καμπανάκι καθηγητή Κτηνιατρικής για μετάδοση του αφθώδους και στην ηπειρωτική Ελλάδα με τις κινητοποιήσεις στη Λέσβο (video) - ΘΕΣΣΑΛΙΑ | 17.04.2026 | 10:56
Τακούδης: Βροχές και τις επόμενες ημέρες ευεργετικές για καλλιέργειες στο θεσσαλικό κάμπο - ΛΑΡΙΣΑ | 17.04.2026 | 17:56
Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη επισκέφτηκε το ΙΑΣΩ στη Λάρισα λόγω ξαφνικής αδιαθεσίας- πλέον νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό - ΛΑΡΙΣΑ | 16.04.2026 | 10:06
Η «Οδύσσεια» του μαθητή από τον Κάλαμο: Πήγαινε 6 χρόνια σχολείο με καΐκι- πήρε υποτροφία στη Βιοϊατρική στο Παν. Θεσσαλίας - ΛΑΡΙΣΑ | 16.04.2026 | 13:59
Δήμος Λαρισαίων: Ορκίστηκαν 13 μόνιμοι υπάλληλοι - Θ.Μαμάκος: «Βούληση για ενίσχυση με μόνιμο προσωπικό»





















































Facebook
Twitter
Youtube
RSS Feed