ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΝΕΑ ΓΙΑ ΒΟΛΟΣ
Καταναλωτές Βόλου στην αντεπίθεση: Ετοιμάζουν μποϋκοτάζ σε προϊόντα
α κεράσια που πωλούνται ακόμη και προς 13.30 ευρώ το κιλό(!) σήμαναν συναγερμό σε καταναλωτές

Εκρηκτικές και αδικαιολόγητες αυξήσεις σε νωπά φρούτα και λαχανικά κατέγραψε η Ενωση Καταναλωτών Βόλου – Τιμές έως και 145% πάνω τον φετινό Μάιο σε σχέση με τον Μάιο του 2024!
Νωπά φρούτα και λαχανικά, οι τιμές των οποίων έχουν εκτοξευτεί έως και 145%(!) μέσα σε έναν μόλις χρόνο, πωλούνται από τα ράφια σούπερ μάρκετ στον Βόλο, βάζοντας «φωτιά» σε οικογενειακούς προϋπολογισμούς και αδειάζοντας το επονομαζόμενο «καλάθι της νοικοκυράς». Ερευνα της Ενωσης Καταναλωτών Βόλου αποκαλύπτει εκρηκτικές και αδικαιολόγητες αυξήσεις σε προϊόντα διατροφής ευρείας κατανάλωσης μέσα σε έναν χρόνο. Καταναλωτές ετοιμάζονται να περάσουν στην αντεπίθεση, κάνοντας χρήση του μοναδικού όπλου που έχουν στη διάθεσή τους: μποϋκοτάζ.
Ρεπορτάζ: ΕΛΕΝΗ ΧΑΝΟΥ
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ενωσης Καταναλωτών Βόλου, Κωνσταντίνο Λυχναρόπουλο, η έρευνα στις τιμές βασικών νωπών προϊόντων που διεξήχθη μέσα στον Μάιο ολοκληρώθηκε την περασμένη Πέμπτη το βράδυ. Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν συγκρίθηκαν με τις τιμές στα αντίστοιχα είδη του Μαΐου του 2024 και τα ευρήματα ήταν αποκαλυπτικά…
Η έρευνα αφορά σε συνολικά 52 εγχώρια είδη, νωπά φρούτα και λαχανικά, τα οποία πωλούνται στα ράφια δέκα αλυσίδων σούπερ μάρκετ, πανελλαδικής και περιφερειακής εμβέλειας.
Από το σύνολο των 52 ειδών, αυξήσεις καταγράφονται στα 30 από αυτά και μόλις για 22 οι τιμές μειώθηκαν σε σχέση με τον προηγούμενο Μάιο. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι αυξήσεις στις τιμές φθάνουν ακόμη και το 145(!)%, όταν οι μειώσεις των τιμών σε προϊόντα κινούνται κατά μέσο όρο στο 20%.
Αξίζει δε να σημειωθεί, όπως κατέγραψε ο κ. Λυχναρόπουλος ότι διαφορές στις τιμές υπάρχουν ακόμη και στα ίδια προϊόντα, από μάρκετ σε μάρκετ και αφορούν σε διαφορά ακόμη και τριών ευρώ!
«Καμπανάκι» για τα κεράσια, έγιναν το… κερασάκι στην τούρτα
Όπως επισημαίνει ο κ. Λυχναρόπουλος, αφορμή για την έρευνα της Ενωσης Καταναλωτών στις τιμές των προϊόντων, αποτέλεσαν διαμαρτυρίες καταναλωτών για την τιμή των κερασιών.
«Η μικρο – καταναλωτική ανησυχία ξεκίνησε με την αύξηση των τιμών στα κεράσια κατά 42,24%. Αλλά αυτό ήταν μόνο το κερασάκι στην τούρτα», σχολιάζει ο κ. Λυχναρόπουλος.
Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο πρόεδρος της Ενωσης Καταναλωτών Θεσσαλίας, παρατηρούνται εκρηκτικές αυξήσεις σε βασικά νωπά προϊόντα: +145% στα αχλάδια, +80% στα ροδάκινα, +82% στα νεκταρίνια, +11% στα φρέσκα φασολάκια, +60% στα ντοματίνια και +60% στα σπαράγγια.
Μειώσεις καταγράφηκαν αντιθέτως στα εξής είδη: –43% στα φρέσκα κρεμμυδάκια, -25% στο κουνουπίδι, -24% στα αγγούρια, -21% στο μαρούλι, -19% στις φράουλες.
Εκτοξεύτηκαν τα όσπρια
Η γενική εικόνα δείχνει αύξηση των τιμών σε σύγκριση με τον προηγούμενο Μάιο κατά 24,12%. Για τα ίδια προϊόντα δηλαδή, που ανήκουν στα είδη βασικής διατροφής, οι καταναλωτές καλούνται να πληρώσουν σχεδόν 25% περισσότερα χρήματα.
Η μεγαλύτερη αύξηση τιμής καταγράφεται στα όσπρια, η τιμή των οποίων έχει αυξηθεί κατά 69,83%. Αυξήσεις καταγράφονται σε όλες τις κατηγορίες με μόνη εξαίρεση τις ρίζες: +28,58% τα φρούτα, +19,80 οι τομάτες και τα αγγούρια, +9,55 τα λαχανικά φύλλα και σταυρανθή, +69,83% τα όσπρια, +24,79 τα εποχικά και μείωση μόνο σε πατάτες, κρεμμύδια και ρίζες κατά 7,83%.
Ετοιμάζονται για μποϋκοτάζ
Σύμφωνα με τον κ. Λυχναρόπουλο, πολλοί παράγοντες επηρεάζουν τις τιμές. Όπως εξηγεί, πολλά προϊόντα έχουν επηρεαστεί από τις ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες και αυτό οδηγεί σε αύξηση του κόστους παραγωγής.

Ωστόσο, όπως υπογραμμίζει, μολονότι η τιμή της βενζίνης έχει μειωθεί και άρα το κόστος των μεταφορικών έχει περιοριστεί, αυτό δεν φαίνεται στην τιμή στο ράφι.
Την ίδια στιγμή, ο κ. Λυχναρόπουλος επισημαίνει ότι οι τιμές χονδρικής είναι 50%, μιλώντας για κερδοφορία της τάξης του 250%, όταν οι παραγωγοί φωνάζουν ότι πουλάνε σε χαμηλές τιμές.
Σε αυτό το πλαίσιο και προκειμένου να αναγκάσουν τα μάρκετ να κατεβάσουν τις τιμές, οι καταναλωτές ετοιμάζονται να περάσουν στην αντεπίθεση, ενεργοποιώντας το μοναδικό όπλο που έχουν στη διάθεσή τους, το μποϋκοτάζ.
Εως τέλος Ιουνίου, θα έχει ολοκληρωθεί η μελέτη της Ενωσης Καταναλωτών, μέσα από την οποία θα προκύψει σε ποια είδη θα γίνει μποϋκοτάζ, από πότε και πόσο χρονικό διάστημα.
Προς το παρόν ο κ. Λυχναρόπουλος, συστήνει στους καταναλωτές να στηρίζουν τους παραγωγούς, επιλέγοντας να αγοράζουν νωπά φρούτα και λαχανικά από τις λαϊκές αγορές.
Η λίστα με τα 52 είδη
Στη λίστα της Ενωσης Καταναλωτών περιλαμβάνονται 52 είδη με τις τιμές πώλησής τους σε ορισμένα από αυτά να προκαλούν ίλιγγο. Τα κεράσια για παράδειγμα που αποτέλεσαν και την αφορμή για την έρευνα βρέθηκαν να πωλούνται ακόμη και 13,30 ευρώ το κιλό!
Παρακάτω παρατίθεται η λίστα με τα είδη και δίπλα ο μέσος όρος πώλησης (ανά κιλό ή ανά τεμάχιο) μέσα στον τρέχοντα μήνα, αμέσως μετά η υψηλότερη τιμή (με έντονα μαύρα), το ποσοστό της αύξησης και η μέση τιμή του ίδιου προϊόντος, για τον Μάιο του 2024:
ΜΗΛΑ | 2,53 € | 3,89 € | 65,36% | 1,53 € |
ΑΧΛΑΔΙΑ | 3,90 € | 4,60 € | 145,28% | 1,59 € |
ΚΥΔΩΝΙΑ | 1,97 € | 2,05 € | ||
ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ | 3,19 € | 3,59 € | 4,72% | 3,05 € |
ΡΟΔΙΑ | 3,00 € | 6,20 € | -47,90% | 5,75 € |
ΜΠΑΝΑΝΕΣ | 1,72 € | 1,85 € | 31,42% | 1,31 € |
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ | 1,06 € | 1,19 € | -13,32% | 1,22 € |
ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ ΚΛΙΜΕΝΤΙΝΕΣ | 1,48 € | 1,98 € | -37,82% | 2,38 € |
ΛΕΜΟΝΙΑ | 1,42 € | 1,65 € | -6,23% | 1,51 € |
ΓΚΡΕΪΠΦΡΟΥΤ | 1,75 € | 1,99 € | 69,42% | 1,03 € |
ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ | 1,44 € | 1,59 € | 31,74% | 1,10 € |
ΠΕΠΟΝΙΑ | 2,99 € | 3,95 € | 65,97% | 1,80 € |
ΣΤΑΦΥΛΙΑ ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑ | 4,83 € | 6,00 € | 20,83% | 4,00 € |
ΚΕΡΑΣΙΑ | 9,18 € | 13,30 € | 49,24% | 6,15 € |
ΡΟΔΑΚΙΝΑ | 3,59 € | 4,89 € | 80,40% | 1,99 € |
ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ | 3,62 € | 4,95 € | 81,91% | 1,99 € |
ΒΕΡΙΚΟΚΑ | 4,95 € | 5,75 € | 26,55% | 3,91 € |
ΦΡΑΟΥΛΕΣ | 3,43 € | 3,60 € | -19,41% | 4,25 € |
ΒΑΤΟΜΟΥΡΑ | 23,52 € | 36,00 € | ||
ΜΥΡΤΙΛΛΑ | 17,22 € | 19,44 € | 59,44% | 10,80 € |
ΑΒΟΚΑΝΤΟ | 5,11 € | 5,80 € | -11,24% | 5,76 € |
ΑΝΑΝΑΣ | 1,80 € | 1,85 € | -7,95% | 1,95 € |
ΜΑΝΓΚΟ | 3,52 € | 5,50 € | 11,75% | 3,15 € |
ΝΤΟΜΑΤΕΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ | 1,84 € | 2,55 € | -10,24% | 2,05 € |
ΝΤΟΜΑΤΙΝΙΑ | 4,94 € | 6,50 € | 59,87% | 3,09 € |
ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΤΜΧ | 0,61 € | 0,89 € | -24,00% | 0,80 € |
ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΓΕΜΙΣΤΑ | 3,70 € | 4,58 € | 42,66% | 2,59 € |
ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ | 2,93 € | 3,85 € | 34,25% | 2,18 € |
ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ | 2,00 € | 2,39 € | 16,28% | 1,72 € |
ΠΑΤΑΤΕΣ | 0,91 € | 0,98 € | -6,19% | 0,97 € |
ΓΛΥΚΟΠΑΤΑΤΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ | 2,27 € | 2,40 € | -18,29% | 2,78 € |
ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ | 0,99 € | 1,10 € | -17,98% | 1,21 € |
ΣΚΟΡΔΑ ΤΜΧ | 0,66 € | 0,95 € | 17,50% | 0,56 € |
ΦΡΕΣΚΑ ΚΡΕΜΜΥΔΑΚΙΑ | 2,28 € | 2,32 € | -42,84% | 3,98 € |
ΠΡΑΣΑ | 2,84 € | 4,98 € | 39,66% | 2,03 € |
ΚΑΡΟΤΑ | 0,94 € | 1,86 € | -23,92% | 1,24 € |
ΠΑΝΤΖΑΡΙΑ | 1,45 € | 1,60 € | -12,12% | 1,65 € |
ΤΖΙΝΤΖΕΡ | 5,15 € | 6,95 € | -6,29% | 5,50 € |
ΛΑΧΑΝΟ (ΑΣΠΡΟ) | 1,09 € | 1,23 € | 52,96% | 0,71 € |
ΛΑΧΑΝΟ (ΚΟΚΚΙΝΟ) | 1,66 € | 1,95 € | 84,22% | 0,90 € |
ΛΑΧΑΝΟ ΚΙΝΕΖΙΚΟ | 2,88 € | 3,90 € | 7,87% | 2,67 € |
ΜΠΡΟΚΟΛΟ | 2,76 € | 3,07 € | -15,60% | 3,27 € |
ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ | 1,80 € | 1,99 € | -25,00% | 2,40 € |
ΜΑΡΟΥΛΙΑ ΤΜΧ | 0,71 € | 0,80 € | -21,39% | 0,90 € |
ΡΟΚΑ | 7,13 € | 9,90 € | 42,67% | 5,00 € |
ΣΠΑΝΑΚΙ | 2,00 € | 2,20 € | -15,78% | 2,37 € |
ΦΙΝΟΚΙΟ (ΒΟΛΒΟΙ ΜΑΡΑΘΟΥ) | 2,52 € | 2,79 € | -24,00% | 3,32 € |
ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ (ΦΡΕΣΚΑ) | 5,49 € | 6,30 € | 117,99% | 2,52 € |
ΑΡΑΚΑΣ (ΦΡΕΣΚΟΣ) | 3,65 € | 3,65 € | 21,67% | 3,00 € |
ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΦΡΕΣΚΟ) ΤΜΧ | 1,00 € | 1,00 € | 25,00% | 0,80 € |
ΑΓΚΙΝΑΡΕΣ ΚΤΨ | 6,60 € | 6,60 € | -10,57% | 7,38 € |
ΣΠΑΡΑΓΓΙΑ | 11,20 € | 11,33 € | 59,93% | 7,00 € |
- ΛΑΡΙΣΑ | 17.07.2025 | 22:42
Τσατραφύλλιας: «Μεγαλύτερη η διάρκεια του καύσωνα από την αρχική εκτίμηση» -43 με 44 βαθμούς η Λάρισα την Τρίτη - ΑΓΡΟΤΙΚΑ | 17.07.2025 | 22:29
Μειώνονται δραστικά τα κονδύλια της ΚΑΠ έως 30% - Προς κατάργηση τα οικολογικά σχήματα - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ | 17.07.2025 | 22:16
O Βασίλης Λέκκας για τη συναυλία στη λίμνη Πλαστήρα - ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΖΩΗ | 17.07.2025 | 22:01
Πανταζάρας και Τουμάση κάνουν διακοπές με την Ψυχούλη στο Πήλιο - Δείτε τις φωτογραφίες - ΠΟΛΙΤΙΚΗ | 17.07.2025 | 21:45
Ο Ερντογάν επιβεβαίωσε ότι η Τουρκία αγόρασε δύο πλωτά γεωτρύπανα -Το ένα θα σταλεί στη Λιβύη - ΒΟΛΟΣ | 17.07.2025 | 21:37
Παρακολουθούσε τη σύντροφό του με drone σε νησί των Σποράδων - ΛΑΡΙΣΑ | 17.07.2025 | 21:17
Ένταση στη σύσκεψη στην περιφέρεια με κτηνοτρόφους παρουσία Χρήστου Κέλλα- αποχώρησαν οι δημοσιογράφοι (ΦΩΤΟ+βίντεο) - ΕΛΛΑΔΑ | 17.07.2025 | 20:36
Λαμία: Συνελήφθη δημοτικός σύμβουλος με χασισοφυτείες – Βρέθηκαν όπλα -Κατασχέθηκαν 164 δενδρύλλια κάνναβης
- ΕΛΛΑΔΑ | 17.07.2025 | 15:55
«Μακάρι να πέσω έξω και να μην έρθει αυτό που φαίνεται» – Έντονη ανησυχία για ενδεχόμενο μεγάλο καύσωνα - ΛΑΡΙΣΑ | 17.07.2025 | 21:17
Ένταση στη σύσκεψη στην περιφέρεια με κτηνοτρόφους παρουσία Χρήστου Κέλλα- αποχώρησαν οι δημοσιογράφοι (ΦΩΤΟ+βίντεο) - ΤΟΠΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ | 17.07.2025 | 12:43
Φτώχεια στον κάμπο της Θεσσαλίας φερνει η νέα ΚΑΠ-ευνοημένοι οι κάτοικοι των ορεινών - ΒΟΛΟΣ | 17.07.2025 | 14:31
Σοκ στον Βόλο: Σκότωσε τη σύζυγό του και αυτοκτόνησε -Ζευγάρι βρέθηκε νεκρό σε πολυκατοικία - ΛΑΡΙΣΑ | 17.07.2025 | 15:37
Ξεκινούν στις 21 Ιουλίου οι εργασίες αποκατάστασης στην Κρεμαστή Γέφυρα των Τεμπών - ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΖΩΗ | 17.07.2025 | 09:42
Η Diana Ross έγραψε ιστορία στο Καλλιμάρμαρο: Το opening της συναυλίας από την Έλενα Παπαρίζου - ΑΓΡΟΤΙΚΑ | 17.07.2025 | 09:20
Τέλος τα δικαιώματα με τη νέα ΚΑΠ, εκτός κάθε επιδότησης οι συνταξιοδοτηθέντες αγρότες έως το 2032 - ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 17.07.2025 | 09:37
Σεισμός στην Καρδίτσα – Κοντά στη Ρεντίνα το επίκεντρο