ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΝΕΑ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ
Έως 97% μικρότερο κίνδυνο να πεθάνουν έχουν οι εμβολιασμένοι!
Νέα στοιχεία από τη Βρετανία

Νέα στοιχεία από τη Βρετανία συνεχίζουν να δείχνουν ότι ο εμβολιασμός είναι έως και κατά 97% αποτελεσματικός στην προστασία από το θάνατο και τη νοσηλεία από κορωνοϊό (COVID-19).
Τα στοιχεία προέρχονται από έκθεση της New Public Health England (PHE) και μεταξύ άλλων δείχνουν ότι:
Άτομα που έχουν εμβολιαστεί με μία δόση εμβολίου της AstraZeneca έχουν περίπου 80% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από COVID-19 σε σύγκριση με μη εμβολιασμένα άτομα. Αναλυτικά δεδομένα θα βρείτε εδώ.
Η προστασία έναντι του θανάτου από το εμβόλιο των Pfizer-BioNTech αυξάνεται από περίπου 80% μετά από μία δόση σε 97% μετά από 2 δόσεις.
Ξεχωριστή νέα ανάλυση PHE επιβεβαιώνει επίσης ότι το εμβόλιο Pfizer-BioNTech είναι πολύ αποτελεσματικό στη μείωση του κινδύνου νοσηλείας, ειδικά σε μεγαλύτερες ηλικίες. Για τα άτομα άνω των 80 ετών, εκτιμάται ότι 2 δόσεις του εμβολίου Pfizer-BioNTech μειώνει τον κίνδυνο νοσηλείας κατά 93%.
Η Δρ Mary Ramsay, επικεφαλής ανοσοποίησης στην PHE, δήλωσε: “Τα εμβόλια σώζουν ζωές κάθε μέρα. Αυτή η ανάλυση μας δίνει ακόμη μεγαλύτερη βεβαιότητα ότι το εμβόλιο είναι πολύ αποτελεσματικό στην προστασία των ενηλίκων από το θάνατο και τη νοσηλεία από το COVID-19. Η λήψη του εμβολίου σας θα μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο θανάτου ή σοβαρής ασθένειας από το COVID-19. Θα μειώσει επίσης σημαντικά τις πιθανότητές σας να μολυνθείτε και να μολύνεται άλλους”.
- ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 07.01.2026 | 22:18
Καρδίτσα: Πτώσεις δέντρων από τους ισχυρούς ανέμους, επενέβη η Πυροσβεστική - ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 07.01.2026 | 21:45
Μπλόκο Καρδίτσας: κλιμάκωση στον Μπράλο, ζητούν συνάντηση με τον πρωθυπουργό (ΦΩΤΟ) - ΠΟΛΙΤΙΚΗ | 07.01.2026 | 21:04
Κυβερνητικές πηγές: Μόνο αν είστε όλοι μαζί θα συναντηθείτε με τον πρωθυπουργό - ΑΓΡΟΤΙΚΑ | 07.01.2026 | 20:22
Δέσμη έξι μέτρων για την στήριξη του πρωτογενούς τομέα - ΛΑΡΙΣΑ | 07.01.2026 | 20:11
Γουργουλιάνης: «Εμβολιαστείτε, τα δύσκολα είναι μπροστά μας» - ΕΛΛΑΔΑ | 07.01.2026 | 20:07
Αναστέλλεται η απεργία των λαϊκών αγορών -Λειτουργούν κανονικά από την Παρασκευή - ΛΑΡΙΣΑ | 07.01.2026 | 19:55
Κώστας Αργυρόπουλος: Κομμάτι της ψυχής μου η ΔΕΥΑΛ… – Όσα έγιναν την τελευταία διετία στη ΔΕΥΑΛ - ΤΡΙΚΑΛΑ | 07.01.2026 | 19:30
Ο Πλακιάς απαντά στο κόμμα Καρυστιανού με σκηνή από ελληνική ταινία -«Θα το ξαναδείτε το έργο σε καινούργια εκδοχή»
- ΛΑΡΙΣΑ | 07.01.2026 | 10:37
Πέντε Λαρισαίοι εφυγαν από τη ζωή - ΛΑΡΙΣΑ | 07.01.2026 | 09:41
Σοκ στην Αγιά… Θάνατος 32χρονου σε τροχαίο στη θέση «Φονιάς» στον δρόμο για Λάρισα - ΛΑΡΙΣΑ | 07.01.2026 | 19:01
Κλιμάκωση με κλείσιμο των Τεμπών η απάντηση του μπλόκου της Νίκαιας-ζητούν συνάντηση με τον πρωθυπουργό (ΦΩΤΟ+video) - ΛΑΡΙΣΑ | 07.01.2026 | 09:44
Ατέλειωτη θλίψη και ανείπωτος θρήνος σε Αγιά και Μελίβοια για τον θάνατο του Κώστα Μαχμουντέ - ΘΕΣΣΑΛΙΑ | 07.01.2026 | 10:47
Μαρουσάκης: Το επόμενο διάστημα έρχεται βαθύς χειμώνας, πιθανά τα χιόνια ως τη θάλασσα -Δείτε την πρόγνωση - ΘΕΣΣΑΛΙΑ | 07.01.2026 | 18:44
Κλιμάκωση με 48ωρο αποκλεισμών και πανελλαδική διάσκεψη το σαββατοκύριακο εισηγούνται μπλόκα Νίκαιας και Ε-65 - ΛΑΡΙΣΑ | 07.01.2026 | 09:53
Διήμερο «λουκέτο» στις λαϊκές αγορές της Λάρισας σήμερα και αύριο (video) - ΑΓΡΟΤΙΚΑ | 07.01.2026 | 11:20
Μητσοτάκης για αγρότες: €45 δισ. για τον αγροτικό τομέα από Κομισιόν- Ουσιαστικό βήμα στήριξης

































Facebook
Twitter
Youtube
RSS Feed