ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΝΕΑ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ
Έως 97% μικρότερο κίνδυνο να πεθάνουν έχουν οι εμβολιασμένοι!
Νέα στοιχεία από τη Βρετανία

Νέα στοιχεία από τη Βρετανία συνεχίζουν να δείχνουν ότι ο εμβολιασμός είναι έως και κατά 97% αποτελεσματικός στην προστασία από το θάνατο και τη νοσηλεία από κορωνοϊό (COVID-19).
Τα στοιχεία προέρχονται από έκθεση της New Public Health England (PHE) και μεταξύ άλλων δείχνουν ότι:
Άτομα που έχουν εμβολιαστεί με μία δόση εμβολίου της AstraZeneca έχουν περίπου 80% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από COVID-19 σε σύγκριση με μη εμβολιασμένα άτομα. Αναλυτικά δεδομένα θα βρείτε εδώ.
Η προστασία έναντι του θανάτου από το εμβόλιο των Pfizer-BioNTech αυξάνεται από περίπου 80% μετά από μία δόση σε 97% μετά από 2 δόσεις.
Ξεχωριστή νέα ανάλυση PHE επιβεβαιώνει επίσης ότι το εμβόλιο Pfizer-BioNTech είναι πολύ αποτελεσματικό στη μείωση του κινδύνου νοσηλείας, ειδικά σε μεγαλύτερες ηλικίες. Για τα άτομα άνω των 80 ετών, εκτιμάται ότι 2 δόσεις του εμβολίου Pfizer-BioNTech μειώνει τον κίνδυνο νοσηλείας κατά 93%.
Η Δρ Mary Ramsay, επικεφαλής ανοσοποίησης στην PHE, δήλωσε: “Τα εμβόλια σώζουν ζωές κάθε μέρα. Αυτή η ανάλυση μας δίνει ακόμη μεγαλύτερη βεβαιότητα ότι το εμβόλιο είναι πολύ αποτελεσματικό στην προστασία των ενηλίκων από το θάνατο και τη νοσηλεία από το COVID-19. Η λήψη του εμβολίου σας θα μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο θανάτου ή σοβαρής ασθένειας από το COVID-19. Θα μειώσει επίσης σημαντικά τις πιθανότητές σας να μολυνθείτε και να μολύνεται άλλους”.
- ΘΕΣΣΑΛΙΑ | 19.01.2026 | 23:18
Έρχονται ακραία καιρικά φαινόμενα – Συνεδριάζει το πρωί η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου στην Πολιτική Προστασία - ΑΓΡΟΤΙΚΑ | 19.01.2026 | 20:43
K. Τσιάρας: «Αναλυτική και παραγωγική» η συνάντηση με τους αγρότες στο Μαξίμου- Εύχομαι κι ελπίζω να πρυτανεύσει η λογική - ΒΟΛΟΣ | 19.01.2026 | 20:33
Ξεπερνά το ένα μέτρο το χιόνι στο Πήλιο! (ΦΩΤΟ) - ΤΡΙΚΑΛΑ | 19.01.2026 | 20:00
Πλακιάς για Καρυστιανού: Εμένα με σταυρώσατε επειδή είπα την αλήθεια, τώρα ήρθε η ώρα της Μαρίας; - ΔΙΕΘΝΗ | 19.01.2026 | 19:38
Πέθανε ο θρύλος της μόδας Valentino - ΑΓΡΟΤΙΚΑ | 19.01.2026 | 19:25
Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων σε 17 αγρότες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - ΒΟΛΟΣ | 19.01.2026 | 19:18
Βολιώτης έσπασε τα ρεκόρ: Συνελήφθη για 8η φορά να οδηγεί μεθυσμένος - ΑΓΡΟΤΙΚΑ | 19.01.2026 | 19:15
Οι αποφάσεις στα μπλόκα-Ρ. Μαρούδας: Συνεχίζουμε τον αγώνα για την επιβίωσή μας
- ΘΕΣΣΑΛΙΑ | 19.01.2026 | 08:22
Τέσσερις Λαρισαίες «έφυγαν» από τη ζωή - ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 19.01.2026 | 13:35
Τροχαίο με μετωπική σύγκρουση στις στροφές της Συκεώνας στο δρόμο Καρδίτσα - Λάρισα- ένας τραυματίας (ΦΩΤΟ) - ΤΟΠΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ | 19.01.2026 | 18:54
Μαντάμ Mercosur και βαμβάκι-γράφει ο Μωχάμεντ Νταράουσε - ΛΑΡΙΣΑ | 19.01.2026 | 15:52
Χιόνι στα ορεινά και ημιορεινά του Δήμου Αγιάς και επιλεκτικά στα παράλια (ΦΩΤΟ) - ΛΑΡΙΣΑ | 19.01.2026 | 11:47
Κατέθεσαν μήνυση οι δύο αγρότες για τους βανδαλισμούς στα τρακτερ τους στο μπλόκο της Νίκαιας (ΦΩΤΟ) - ΑΓΡΟΤΙΚΑ | 19.01.2026 | 12:34
Έφτασαν οι αγρότες στο Μαξίμου - Στην επιτροπή και ο Κώστας Ανεστίδης - ΒΟΛΟΣ | 19.01.2026 | 09:38
Χειμωνιάτικο σκηνικό στη χώρα: Στα λευκά ντύθηκε η Πορταριά - ΑΓΡΟΤΙΚΑ | 19.01.2026 | 13:20
Στο Μαξίμου για τη συνάντηση με Μητσοτάκη οι αγρότες – Τα αιτήματα, τι λέει η κυβέρνηση, τι είπε ο Ανεστίδης

































Facebook
Twitter
Youtube
RSS Feed
