ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΝΕΑ ΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ
Ευλογιά : 52 κρούσματα τον Σεπτέμβριο στη Λάρισα 115 στη Θεσσαλία- Επιστρατεύονται drone και αστυνομία
Τι αποφασίστηκε στη σύσκεψη υπό τον Κωστή Χατζηδάκη

Στο πλαίσιο εντατικοποίησης των μέτρων βιοασφάλειας για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, που αποφάσισε η κυβερνητική σύσκεψη που έγινε υπό τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και εκπρόσωπο του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, υιοθετούνται, όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου, οι προτάσεις που υπέβαλε η Ομάδας Εργασίας για τη διαχείριση της επιζωοτίας της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, η οποία έχει συσταθεί από τις αρχές Αυγούστου, με απόφαση του ΥπΑΑΤ, Κώστα Τσιάρα και επικεφαλής της είναι ο ΓΓ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης.
Η Ομάδα Εργασίας εξέτασε την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και διατύπωσε οκτώ προτάσεις για την ενίσχυση του μηχανισμού αντιμετώπισης της νόσου.
Συγκεκριμένα, προτείνει:
- Διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας των σταθμών απολύμανσης, ώστε να εξυπηρετούνται περισσότερα οχήματα μεταφοράς ζώντων ζώων, ζωοτροφών και γάλακτος, με στόχο τη μείωση του μικροβιακού φορτίου. Παράλληλα, προτείνεται η εξέταση δυνατότητας οικονομικής στήριξης των κτηνοτρόφων για τα έξοδα απολύμανσης.
- Εντατικοποίηση της επιτήρησης και της αστυνόμευσης των μέτρων, με επιτάχυνση των διαδικασιών επιβολής κυρώσεων σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης ή απόκρυψης κρουσμάτων. Προτείνεται, επίσης, η μη αποζημίωση των κτηνοτρόφων που παραβαίνουν τα μέτρα και η παραπομπή των σχετικών υποθέσεων στις αρμόδιες αρχές και στην Εισαγγελία, ώστε να υπάρξει αποτρεπτική ισχύς έναντι κάθε παράβασης.
- Δημιουργία μόνιμου μηχανισμού ετοιμότητας για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση λοιμωδών νοσημάτων. Ο μηχανισμός αυτός θα περιλαμβάνει:
- Μόνιμη επιτήρηση των μετακινήσεων παραγωγικών ζώων με τη χρήση drones,
- Μηχανισμό άμεσης προμήθειας υλικών και εξοπλισμού,
- Ενίσχυση του κτηνιατρικού προσωπικού των Περιφερειών και των αρμόδιων υπηρεσιών.
- Άμεση καταγραφή, φωτογράφηση, δέσμευση και κατάλληλη υγειονομική διαχείριση των ζωοτροφών στις μολυσμένες εκτροφές, με στόχο την αποφυγή περαιτέρω μετάδοσης του ιού.
- Δημοσίευση στοιχείων σχετικά με την εξέλιξη της επιζωοτίας, όπως οι ημερομηνίες και ο αριθμός των εστιών ανά Περιφερειακή Ενότητα. Η πλήρης διαφάνεια και η έγκαιρη ενημέρωση κρίνονται απαραίτητες, τόσο για την επιστημονική κοινότητα όσο και για την αφύπνιση και εγρήγορση του παραγωγικού κόσμου.
- Διοργάνωση νέου κύκλου ενημέρωσης για τα μέτρα βιοασφάλειας, με προτεραιότητα στις περιοχές που έχουν πληγεί από την ευλογιά. Οι δράσεις αυτές θα αποσκοπούν στη διαρκή εκπαίδευση των κτηνοτρόφων και στην ενίσχυση της συνεργασίας με τις τοπικές κτηνιατρικές αρχές.
- Συγκρότηση επιστημονικής επιτροπής με αντικείμενο την τεκμηριωμένη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των διαθέσιμων, από την ΕΕ, εμβολίων, το επίπεδο και τη διάρκεια ανοσίας, τη διαθεσιμότητα, καθώς και τις οικονομικές επιπτώσεις από την ενδεχόμενη εφαρμογή εμβολιαστικού σχήματος έναντι του τρέχοντος συστήματος αντιμετώπισης και εκρίζωσης του νοσήματος.
- Άμεση θανάτωση και καταστροφή των μολυσμένων κοπαδιών, αμέσως μετά τη λήψη θετικού εργαστηριακού αποτελέσματος, εντός 72 ωρών και το αργότερο εντός τεσσάρων ημερών, σε όλες τις Περιφέρειες. Το μέτρο αυτό θεωρείται κρίσιμο για τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου.
- Τα επίσημα στοιχεία για την πορεία της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, έως τέλος Σεπτεμβρίου
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΕΥΛΟΓΙΑΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ
| ΜΗΝΑΣ | ΔΕΙΓΜΑΤΑ | ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ | ΕΚΤΡΟΦΕΣ |
| ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2024 | – | 10 | 14 |
| ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2024 | 60 | 42 | 54 |
| ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2024 | 256 | 89 | 106 |
| ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2024 | 305 | 129 | 163 |
| ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024 | 171 | 48 | 63 |
| ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2025 | 201 | 35 | 43 |
| ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025 | 88 | 6 | 7 |
| ΜΑΡΤΙΟΣ 2025 | 75 | 10 | 12 |
| ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2025 | 60 | 15 | 16 |
| ΜΑΙΟΣ 2025 | 194 | 56 | 61 |
| ΙΟΥΝΙΟΣ 2025 | 243 | 92 | 116 |
| ΙΟΥΛΙΟΣ 2025 | 375 | 176 | 233 |
| ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2025 | 418 | 195 | 260 |
| ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2025 | 503 | 328 | 420 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 2.949 | 1.231 | 1.568 |
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΕΥΛΟΓΙΑΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ | ΕΚΤΡΟΦΕΣ |
| ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ | 40 | 41 |
| ΑΝΔΡΟΥ | 1 | 1 |
| ΑΧΑΙΑΣ | 88 | 111 |
| ΕΒΡΟΣ | 155 | 194 |
| ΕΥΒΟΙΑ | 6 | 7 |
| ΗΛΕΙΑ | 1 | 1 |
| ΗΜΑΘΙΑ | 21 | 27 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 2 | 2 |
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 8 | 10 |
| ΚΑΒΑΛΑ | 45 | 56 |
| ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 50 | 60 |
| ΚΟΖΑΝΗ | 1 | 1 |
| ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 2 | 2 |
| ΛΑΡΙΣΑΣ | 212 | 308 |
| ΛΕΣΒΟΥ | 2 | 2 |
| ΛΗΜΝΟΥ | 4 | 4 |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 113 | 158 |
| ΞΑΝΘΗΣ | 172 | 208 |
| ΠΕΛΛΑ | 2 | 2 |
| ΠΙΕΡΙΑΣ | 16 | 19 |
| ΡΟΔΟΠΗΣ | 111 | 137 |
| ΣΕΡΡΕΣ | 69 | 90 |
| ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 26 | 38 |
| ΦΛΩΡΙΝΑ | 1 | 2 |
| ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 1 | 1 |
| ΦΩΚΙΔΑΣ | 67 | 68 |
| ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 15 | 18 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 1.231 | 1.568 |
ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΕΥΛΟΓΙΑΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2025
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ | ΕΚΤΡΟΦΕΣ |
| ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 12 | 13 |
| ΑΧΑΙΑΣ | 43 | 58 |
| ΕΒΡΟΣ | 3 | 3 |
| ΗΛΕΙΑ | 1 | 1 |
| ΗΜΑΘΙΑΣ | 20 | 26 |
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 6 | 8 |
| ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 34 | 41 |
| ΛΑΡΙΣΑΣ | 52 | 73 |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 23 | 29 |
| ΞΑΝΘΗΣ | 25 | 31 |
| ΠΕΛΛΑΣ | 2 | 2 |
| ΠΙΕΡΙΑΣ | 10 | 13 |
| ΡΟΔΟΠΗΣ | 31 | 35 |
| ΣΕΡΡΕΣ | 59 | 77 |
| ΤΡΙΚΑΛΛΩΝ | 6 | 9 |
| ΦΘΙΩΤΙΔΑ | 1 | 1 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 328 | 420 |
ΣΥΝΟΛΟ ΘΑΝΑΤΩΣΕΩΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΙΑΣ
| ΜΗΝΑΣ | ΘΑΝΑΤΩΣΕΙΣ |
| ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2024 | 2.204 |
| ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2024 | 7.202 |
| ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2024 | 19.876 |
| ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2024 | 51.464 |
| ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024 | 16.886 |
| ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2025 | 11.328 |
| ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025 | 1.165 |
| ΜΑΡΤΙΟΣ 2025 | 2.282 |
| ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2025 | 3.070 |
| ΜΑΙΟΣ 2025 | 10.652 |
| ΙΟΥΝΙΟΣ 2025 | 23.133 |
| ΙΟΥΛΙΟΣ 2025 | 58.441 |
| ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2025 | 55.151 |
| ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2025 | 65.014* |
| ΣΥΝΟΛΟ | 327.868* |
*Ο αριθμός θα επικαιροποιηθεί με το κλείσιμο των εστιών αφού αποσταλεί ο ακριβής αριθμός θανατοθέντων ζώων από τις Π.Ε.
- ΑΓΡΟΤΙΚΑ | 08.12.2025 | 22:27
Πιστώνονται σταδιακά από Δευτέρα βράδυ Μέτρο 23 και Σπάνιες Φυλές - ΛΑΡΙΣΑ | 08.12.2025 | 22:06
Αγρότες απέκλεισαν τους παραδρόμους στον κόμβο της Νίκαιας – Κλιμακώνουν τον αγώνα τους - ΑΓΡΟΤΙΚΑ | 08.12.2025 | 22:00
Ανυποχώρητοι οι αγρότες: Μπλόκα σε όλη τη χώρα, βίαια επεισόδια στην Κρήτη -Τραυματίστηκαν 8 αστυνομικοί, δύο συλλήψεις - ΘΕΣΣΑΛΙΑ | 08.12.2025 | 21:53
Η Περιφέρεια Θεσσαλίας φωταγωγεί το Χριστουγεννιάτικο δέντρο της - ΘΕΣΣΑΛΙΑ | 08.12.2025 | 21:50
H Περιφέρεια Θεσσαλίας παρουσίασε την καμπάνια «Θέλω την Ελπίδα» κατά της έμφυλης βίας - ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 08.12.2025 | 21:03
Η Καρδίτσα φώτισε το Χριστουγεννιάτικο Δέντρο και τις ψυχές χιλιάδων Καρδιτσιωτών (ΦΩΤΟ +video) - ΠΟΛΙΤΙΚΗ | 08.12.2025 | 20:49
Ποια μέτρα συζητά η κυβέρνηση, τι ζητούν οι αγρότες για να φύγουν από τα μπλόκα - ΑΓΡΟΤΙΚΑ | 08.12.2025 | 20:47
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
- ΑΓΡΟΤΙΚΑ | 08.12.2025 | 13:39
Κ. Τσιάρας: Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε με τους αγρότες άμεσα…. Σήμερα, αύριο, όποτε χρειαστεί – Με ποιά προϋπόθεση - ΛΑΡΙΣΑ | 08.12.2025 | 10:58
Δύσκολη νύχτα πέρασε η Λάρισα: Έφτασε στα 6,30 μέτρα η στάθμη του Πηνειού πριν αρχίσει να υποχωρεί (ΦΩΤΟ) - ΘΕΣΣΑΛΙΑ | 08.12.2025 | 09:21
Αποκλεισμούς παρακαμπτηρίων και του λιμανιού του Βόλου αποφάσισαν οι Θεσσαλοί αγρότες - ΕΛΛΑΔΑ | 08.12.2025 | 17:33
Ταυτοποιήθηκαν όσοι εισέβαλαν στο αεροδρόμιο Ηρακλείου– Αντιμετωπίζουν κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση - ΛΑΡΙΣΑ | 08.12.2025 | 14:39
Κουρέτας: Να γίνει επιτέλους το φράγμα του Ενιπέα-την επόμενη φορά μπορεί να μην είμαστε τυχεροί (ΦΩΤΟ+video) - ΒΟΛΟΣ | 08.12.2025 | 18:47
Σε αναβρασμό οι αγρότες της Μαγνησίας – Πρόσκληση σε φορείς για συμμετοχή στον αποκλεισμό του λιμανιού Βόλου - ΑΓΡΟΤΙΚΑ | 08.12.2025 | 22:27
Πιστώνονται σταδιακά από Δευτέρα βράδυ Μέτρο 23 και Σπάνιες Φυλές - ΤΟΠΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ | 08.12.2025 | 11:28
Φάνης Τακούδης: Γιατί χαρακτήρισα τον Βύρωνα μικρό Daniel















































Facebook
Twitter
Youtube
RSS Feed